万家财经 > 外汇 > 外汇牌价 >

今日工商银行外汇牌价最新报价一览表(2017年4月20日)

chenologin2分享

 

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 工行折算价
美元(USD) 100 687.03 682.08 689.78 689.78
日元(JPY) 100 6.2928 6.1312 6.3376 6.3376
欧元(EUR) 100 738.76 719.79 744.02 744.02
英镑(GBP) 100 880.43 857.82 886.70 886.70
阿联酋 迪拉姆(AED) 100 186.79 181.99 188.12 188.12
澳大利亚元(AUD) 100 516.02 502.77 519.70 519.70
澳门元(MOP) 100 85.79 85.17 86.13 86.13
巴基斯坦卢比(PKR) 100 6.5465 6.3626 6.5931 6.5931
巴西雷亚尔(BRL) 100 209.65 209.65 230.52 230.52
波兰兹罗提(PLN) 100 172.88 168.78 174.96 174.96
丹麦克朗(DKK) 100 99.32 96.77 100.03 100.03
菲律宾比索(PHP) 100 13.398 13.398 13.883 13.883
港币(HKD) 100 88.36 87.72 88.71 88.71
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 100 2.1954 2.1337 2.2110 2.2110
韩元(KRW) 100 -- 0.5871 0.6069 0.6069
加拿大元(CAD) 100 508.99 495.91 512.61 512.61
林吉特(MYR) 100 155.93 -- 157.04 157.04
卢布(RUB) 100 12.18 11.84 12.27 12.27
墨西哥比索(MXN) 100 36.42 35.56 36.86 36.86
南非兰特(ZAR) 100 52.03 49.76 52.40 52.40
挪威克朗(NOK) 100 80.14 78.08 80.71 80.71
瑞典克朗(SEK) 100 76.78 74.81 77.33 77.33

    相关文章

    963