万家财经 > 外汇 > 外汇牌价 >

今日中国银行外汇牌价最新报价一览表(2017年4月20日)

chenologin2分享

 

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 报价时间
美元 100 687 681.36 689.76 689.76 687.92 2017-04-20 17:04:38
日元 100 6.2927 6.0967 6.3368 6.3368 6.3295 2017-04-20 17:04:38
欧元 100 738.85 715.84 744.03 744.03 737.82 2017-04-20 17:04:38
英镑 100 880.73 853.3 886.91 886.91 880.71 2017-04-20 17:04:38
阿联酋迪拉姆 100 - 180.8 - 193.92 187.61 2017-04-20 17:04:38
澳大利亚元 100 516.11 500.04 519.73 519.73 516.48 2017-04-20 17:04:38
澳门元 100 85.92 83.03 86.24 89.01 86.09 2017-04-20 17:04:38
巴西里亚尔 100 - 209.71 - 229.37 218.64 2017-04-20 17:04:38
丹麦克朗 100 99.22 96.16 100.02 100.02 99.25 2017-04-20 17:04:38
菲律宾比索 100 13.77 13.35 13.89 14.53 13.84 2017-04-20 17:04:38
港币 100 88.33 87.62 88.67 88.67 88.49 2017-04-20 17:04:38
韩国元 100 0.6125 0.591 0.6175 0.6399 0.6032 2017-04-20 17:04:38
加拿大元 100 509.03 492.93 512.6 512.86 511.04 2017-04-20 17:04:38
林吉特 100 156.92 - 158.02 - 157.04 2017-04-20 17:04:38
卢布 100 12.17 11.43 12.27 12.73 12.18 2017-04-20 17:04:38
南非兰特 100 52.03 48.04 52.39 56.38 51.9 2017-04-20 17:04:38
挪威克朗 100 80.08 77.61 80.72 80.72 80.31 2017-04-20 17:04:38

    相关文章

    975