11月9日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
chenologin2分享
11月9日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
11月9日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在10%(含)以上的银行人民币理财产品共4款。星展银行(中国)发行的“股得利EZWU”预期年化收益率最高,为20%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 万家财经
产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 股得利EZWU | 星展银行(中国) | 人民币 | 104天 | 保本 | 20% | 5万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463170252 | 交通银行 | 人民币 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463170251 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 10.90% | 30万 |
4 | 得利宝·私银慧享2463170249 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 10% | 30万 |
5 | 得利宝·私银慧享2463170248 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9.50% | 30万 |
6 | "步步稳"系列部分保本C1050417001021 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
7 | "步步稳"系列部分保本C1050417001022 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
8 | "步步稳"系列部分保本C1050417001024 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
9 | "步步稳"系列部分保本C1050417001023 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10万 |
10 | 得利宝·私银慧享2463170250 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8% | 30万 |
11 | 得利宝·私银慧享2463170247 | 交通银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 8% | 30万 |
12 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017244 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
13 | "步步稳"系列部分保本C1050417001054 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
14 | 乐赢指数结构A170A4554 | 中信银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.35% | 50万 |
15 | 丰利宝95117042 | 兴业银行 | 人民币 | 30天 | 不保本 | 7.30% | 5万 |
16 | 乐赢指数结构A170A4553 | 中信银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 7.30% | 5万 |
17 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017251 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
18 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017250 | 中国银行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
19 | "步步稳"系列部分保本C1050417001025 | 恒生银行(中国) | 人民币 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
20 | 乐赢黄金结构A170A4556 | 中信银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6.25% | 5万 |
21 | 乐赢黄金结构A170A4555 | 中信银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6.20% | 5万 |
22 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017246 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
23 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017247 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
24 | 全球智选BYQQZX17099 | 中国银行 | 人民币 | 63天 | 保证收益 | 5.70% | 25万 |
25 | 天姥·财富2017年第27期 | 新昌农商行 | 人民币 | 363天 | 不保本 | 5.55% | 100万 |
26 | 安心赢1735期1 | 扬中农商行 | 人民币 | 35天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
27 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017389期) | 九台农商行 | 人民币 | 86天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
28 | 薪加薪16号XJXSLG1857 | 广发银行 | 人民币 | 90天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
29 | 安心赢1735期2 | 扬中农商行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
30 | 季安享1号F10378/F10379/F10380/F10381 | 南京银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
万家财经