11月21日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
chenologin2分享
11月21日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
11月21日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在10%(含)以上的银行人民币理财产品共2款。交通银行(6.210, 0.00, 0.00%)发行的“得利宝·私银慧享2463170258”预期年化收益率最高,为11.50%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 万家财经
产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 得利宝·私银慧享2463170258 | 交通银行 | 2017/11/21 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463170257 | 交通银行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 10.90% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463170256 | 交通银行 | 2017/11/21 | 34天 | 不保本 | 8% | 30万 |
4 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017254 | 中国银行 | 2017/11/21 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
5 | 联动共赢ZZLDGY0097 | 广发银行 | 2017/11/23 | 180天 | 不保本 | 8% | 5万 |
6 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017261 | 中国银行 | 2017/11/21 | 42天 | 不保本 | 7% | 10万 |
7 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017260 | 中国银行 | 2017/11/21 | 42天 | 不保本 | 7% | 10万 |
8 | 理享人生和盈2017年11010期 | 哈尔滨农商行 | 2017/11/21 | 99天 | 不保本 | 6% | 5万 |
9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017256 | 中国银行 | 2017/11/21 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
10 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017257 | 中国银行 | 2017/11/21 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
11 | 理享人生和盈2017年11011期 | 哈尔滨农商行 | 2017/11/21 | 190天 | 不保本 | 6% | 5万 |
12 | 理享人生和盈2017年11012期 | 哈尔滨农商行 | 2017/11/21 | 372天 | 不保本 | 6% | 5万 |
13 | 太阳安盈32号44天理财 | 广州农商行 | 2017/11/21 | 44天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
14 | 安心赢1736期1 | 扬中农商行 | 2017/11/21 | 35天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
15 | 双月盈1号F10403 | 南京银行 | 2017/11/21 | 63天 | 不保本 | 5.50% | 100万 |
16 | 安心赢1736期2 | 扬中农商行 | 2017/11/21 | 98天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
17 | 双季盈1号F10394/F10395 | 南京银行 | 2017/11/21 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 10万 |
18 | 双季盈1号F10393 | 南京银行 | 2017/11/21 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 10万 |
19 | 双季鑫1号H01377 | 南京银行 | 2017/11/21 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 100万 |
20 | "月月赢"2017年第900期 | 大连银行 | 2017/11/22 | 720天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
21 | 双季鑫1号H01378 | 南京银行 | 2017/11/21 | 182天 | 不保本 | 5.45% | 300万 |
22 | 快乐金10号A01287 | 珠海华润银行 | 2017/11/21 | 553天 | 不保本 | 5.45% | 5万 |
23 | 金蝶理财1865期 | 海安农商行 | 2017/11/21 | 43天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
24 | 金蝶理财1867期 | 海安农商行 | 2017/11/21 | 43天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
25 | 双月盈1号F10389 | 南京银行 | 2017/11/21 | 63天 | 不保本 | 5.40% | 10万 |
26 | 季安享1号F10388 | 南京银行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
27 | 季安享1号A76910 | 南京银行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
28 | 季安享1号F10400 | 南京银行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 10万 |
29 | 季季鑫1号H01375 | 南京银行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 20万 |
30 | 季季鑫1号H01376 | 南京银行 | 2017/11/21 | 93天 | 不保本 | 5.40% | 20万 |
万家财经