中国银行理财产品排行榜2017_中行理财产品收益率11月22日一览表
chenologin2分享
产品代码 | 产品名称 | 期限 | 预期年化 收益率 | 起售 金额 | 柜面 | 网银 | 手机 银行 | 自助 终端 | 快信 通 | 微信 | 风险 等级 | 募集 起始日 | 募集 到期日 | 起息日 | 到期日 | 投资者 类型 | 销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZH17580 | (新客户专享)中银智荟理财计划17580期 | 175 | 4.90% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/5/17 | 个人 | 全国 |
ZYHZBR1703 | (手机银行专属)中银汇增-B计划(R)2017年第3期 | 370 | 4.90% | 5万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/21 | 2017/11/24 | 2017/11/24 | 2018/11/29 | 个人 | 江苏、浙江、山西、河北 |
AMZYPWHQ17814 | (新客户专享)中银平稳理财计划-智荟系列 | 94 | 4.80% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/26 | 2017/11/27 | 2018/3/1 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17579 | (军保卡专属)中银智荟理财计划17579期 | 175 | 4.80% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/5/17 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17822 | (私人银行客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 182 | 4.80% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/5/24 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017520-SH | (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017-520-SH | 182 | 4.80% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/5/24 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017619 | (财富级客户专属)中银稳富BJ06-619期人民币理财计划 | 182 | 4.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/5/24 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17563 | 基智通-流动性增强A系列 | 332 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/24 | 2017/11/27 | 2017/11/28 | 2018/10/26 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPA17558 | 基智通-流动性增强A系列 | 333 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/21 | 2017/11/23 | 2017/11/24 | 2018/10/23 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYZF2017512-SH | 中银智富理财计划2017-512-SH | 357 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/11/19 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017521-SH | 中银智富理财计划2017-521-SH | 357 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/11/15 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17427 | 基智通-流动性增强B系列 | 364 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/21 | 2017/11/23 | 2017/11/24 | 2018/11/23 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYJZT-LPB17430 | 基智通-流动性增强B系列 | 364 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/24 | 2017/11/27 | 2017/11/28 | 2018/11/27 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYZF2017274-HQ | 中银智富理财计划2017年第274期 | 364 | 4.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/11/22 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017277-HQ | 中银智富理财计划2017年第277期 | 364 | 4.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/11/26 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17824 | (代发薪客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 83 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/24 | 2017/11/30 | 2017/12/1 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017281-HQ | (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第281期 | 94 | 4.70% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/3/1 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17559 | (私人银行客户专属)-基智通-流动性增强A系列 | 127 | 4.70% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/26 | 2017/11/27 | 2018/4/3 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17581 | (理财级客户专属)中银智荟理财计划17581期 | 171 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/5/17 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017280-HQ | (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017年第280期 | 189 | 4.70% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/6/4 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17574 | 中银智荟理财计划17574期 | 350 | 4.70% | 5万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/11/8 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYZH17578 | 中银智荟理财计划17578期 | 350 | 4.70% | 5万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/11/12 | 机构/个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017627 | 中银稳富BJ06-627期人民币理财计划 | 360 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/11/22 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17815 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 360 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/26 | 2017/11/27 | 2018/11/22 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017623 | 中银稳富BJ06-623期人民币理财计划 | 361 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/11/19 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17823 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 364 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/11/22 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17582 | (财富级客户专属)中银智荟理财计划17582期 | 91 | 4.65% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/2/26 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17557 | 基智通-流动性增强A系列 | 161 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/21 | 2017/11/23 | 2017/11/24 | 2018/5/4 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPA17562 | 基智通-流动性增强A系列 | 164 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/24 | 2017/11/27 | 2017/11/28 | 2018/5/11 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYZF2017519-SH | 中银智富理财计划2017-519-SH | 179 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/5/21 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17426 | 基智通-流动性增强B系列 | 182 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/21 | 2017/11/23 | 2017/11/24 | 2018/5/25 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYZF2017273-HQ | 中银智富理财计划2017年第273期 | 182 | 4.65% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/5/24 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017508-SH | 中银智富理财计划2017-508-SH | 182 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/5/28 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17429 | 基智通-流动性增强B系列 | 189 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/24 | 2017/11/27 | 2017/11/28 | 2018/6/5 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYZF2017276-HQ | 中银智富理财计划2017年第276期 | 189 | 4.65% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/6/4 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17819 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 91 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017518-SH | (进阶增利-100万)中银智富理财计划2017-518-SH | 95 | 4.60% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/2/26 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017622 | 中银稳富BJ06-622期人民币理财计划 | 175 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/5/17 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017626 | 中银稳富BJ06-626期人民币理财计划 | 175 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/5/21 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17573 | 中银智荟理财计划17573期 | 175 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/5/17 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17577 | 中银智荟理财计划17577期 | 175 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/5/21 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17812 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 178 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/26 | 2017/11/27 | 2018/5/24 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017267 | 搏弈睿选 | 182 | 4.6%或4.8% | 10万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/22 | 2017/11/28 | 2017/11/29 | 2018/5/30 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ17820 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 182 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/5/24 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17556 | 基智通-流动性增强A系列 | 74 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/21 | 2017/11/23 | 2017/11/24 | 2018/2/6 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPA17561 | 基智通-流动性增强A系列 | 77 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/24 | 2017/11/27 | 2017/11/28 | 2018/2/13 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYZF2017517-SH | 中银智富理财计划2017-517-SH | 81 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/2/12 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17425 | 基智通-流动性增强B系列 | 91 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/21 | 2017/11/23 | 2017/11/24 | 2018/2/23 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYZF2017272-HQ | 中银智富理财计划2017年第272期 | 91 | 4.55% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017522-SH | 中银智富理财计划2017-522-SH | 91 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/2/26 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017275-HQ | 中银智富理财计划2017年第275期 | 94 | 4.55% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/26 | 2017/11/27 | 2018/3/1 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17428 | 基智通-流动性增强B系列 | 98 | 4.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/24 | 2017/11/27 | 2017/11/28 | 2018/3/6 | 个人 | 基智通B区域 |
AMZYPWHQ17817 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 91 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/2/22 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17811 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 94 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/26 | 2017/11/27 | 2018/3/1 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17576 | 中银智荟理财计划17576期 | 94 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/3/1 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17572 | 中银智荟理财计划17572期 | 95 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/2/26 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017621 | 中银稳富BJ06-621期人民币理财计划 | 98 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/3/1 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017625 | 中银稳富BJ06-625期人民币理财计划 | 98 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/3/5 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017263 | 搏弈睿选 | 105 | 4.5%或4.7% | 10万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/22 | 2017/11/28 | 2017/11/29 | 2018/3/14 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017266 | 搏弈睿选 | 35 | 4.4%或4.5% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/22 | 2017/11/28 | 2017/11/29 | 2018/1/3 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17554 | (手机银行专属)基智通-流动性增强A系列 | 34 | 4.30% | 5万 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2017/12/27 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017523-SH | (冬季特惠)中银智富理财计划2017-523-SH | 32 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2017/12/25 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017524-SH | (冬季特惠)中银智富理财计划2017-524-SH | 32 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2017/12/29 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17575 | (冬季特惠)中银智荟理财计划17575期 | 32 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2017/12/29 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17567 | (冬季特惠)基智通-流动性增强A系列 | 33 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/21 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2017/12/26 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17568 | (冬季特惠)基智通-流动性增强A系列 | 33 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2017/11/24 | 2017/12/27 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17816 | (冬季特惠)中银平稳理财计划-智荟系列 | 35 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2017/12/28 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17555 | 基智通-流动性增强A系列 | 42 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/21 | 2017/11/23 | 2017/11/24 | 2018/1/5 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYJZT-LPA17560 | 基智通-流动性增强A系列 | 42 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/24 | 2017/11/27 | 2017/11/28 | 2018/1/9 | 个人 | 基智通A区域 |
AMZYPWHQ17809 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 32 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/26 | 2017/11/27 | 2017/12/29 | 个人 | 全国 |
AMZYZH17571 | 中银智荟理财计划17571期 | 32 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2017/12/25 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017624 | 中银稳富BJ06-624期人民币理财计划 | 39 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2018/1/5 | 个人 | 全国 |
AMZYBJWF2017620 | 中银稳富BJ06-620期人民币理财计划 | 42 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/23 | 2018/1/4 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17112 | (新客户专享)全球智选 | 365 | 4.0%或4.6% | 5万 | √ | - | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/28 | 2018/11/28 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17113 | (新客户专享)全球智选 | 365 | 4.0%或4.6% | 5万 | √ | - | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/27 | 2017/11/28 | 2018/11/28 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017268 | 搏弈睿选 | 35 | 3%-7% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/22 | 2017/11/28 | 2017/11/29 | 2018/1/3 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017269 | 搏弈睿选 | 35 | 3%-7% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/22 | 2017/11/28 | 2017/11/29 | 2018/1/3 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017262 | 搏弈睿选 | 105 | 3%-8% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/22 | 2017/11/28 | 2017/11/29 | 2018/3/14 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017264 | 搏弈睿选 | 105 | 3%或6% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/22 | 2017/11/28 | 2017/11/29 | 2018/3/14 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017265 | 搏弈睿选 | 105 | 3%或6% | 10万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/22 | 2017/11/28 | 2017/11/29 | 2018/3/14 | 个人/机构 | 全国 |
BYQQZX17110 | (进阶-25万)全球智选 | 63 | 2.0%或5.7% | 25万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/24 | 2018/1/26 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17111 | (进阶-25万)全球智选 | 63 | 2.0%或5.7% | 25万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/20 | 2017/11/23 | 2017/11/24 | 2018/1/26 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17108 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/1/26 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17109 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/11/16 | 2017/11/22 | 2017/11/23 | 2018/1/26 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17114 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/29 | 2017/11/30 | 2018/2/2 | 个人 | 全国 |
BYQQZX17115 | 全球智选 | 64 | 1.8%或5.7% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/11/23 | 2017/11/29 | 2017/11/30 | 2018/2/2 | 个人 | 全国 |
万家财经