11月24日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
chenologin2分享
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 万家财经
产品名称 | 发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 得利宝·私银慧享2463170264 | 交通银行 | 2017/11/28 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463170263 | 交通银行 | 2017/11/28 | 90天 | 不保本 | 10.90% | 30万 |
3 | 得利宝·沪深300挂钩2461170371 | 交通银行 | 2017/11/29 | 90天 | 不保本 | 10% | 5万 |
4 | 得利宝·私银慧享2463170262 | 交通银行 | 2017/11/28 | 34天 | 不保本 | 8% | 30万 |
5 | 得利宝黄金挂钩2461170367 | 交通银行 | 2017/11/29 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
6 | 得利宝黄金挂钩2461170368 | 交通银行 | 2017/11/29 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
7 | 得利宝·沪深300挂钩2461170372 | 交通银行 | 2017/11/29 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
8 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017262 | 中国银行 | 2017/11/28 | 105天 | 不保本 | 8% | 10万 |
9 | 得利宝·沪深300挂钩2461170369 | 交通银行 | 2017/11/29 | 34天 | 不保本 | 7.80% | 5万 |
10 | 丰利宝95117052 | 兴业银行 | 2017/11/30 | 70天 | 不保本 | 7.50% | 5万 |
11 | 得利宝黄金挂钩2461170366 | 交通银行 | 2017/11/29 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 |
12 | 得利宝黄金挂钩2461170365 | 交通银行 | 2017/11/29 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5万 |
13 | 得利宝·沪深300挂钩2461170370 | 交通银行 | 2017/11/29 | 34天 | 不保本 | 7% | 5万 |
14 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017269 | 中国银行 | 2017/11/28 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
15 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017268 | 中国银行 | 2017/11/28 | 35天 | 不保本 | 7% | 10万 |
16 | 漓江理财2017-329期 | 桂林银行 | 2017/11/29 | 687天 | 不保本 | 6.30% | 5万 |
17 | 理享人生和盈2017年11013期 | 哈尔滨农商行 | 2017/11/28 | 99天 | 不保本 | 6% | 5万 |
18 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017264 | 中国银行 | 2017/11/28 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
19 | 搏弈睿选AMZYBYRX2017265 | 中国银行 | 2017/11/28 | 105天 | 不保本 | 6% | 10万 |
20 | 理享人生和盈2017年11014期 | 哈尔滨农商行 | 2017/11/28 | 190天 | 不保本 | 6% | 5万 |
21 | 2017年三江汇金宝第六期T款 | 青海银行 | 2017/11/29 | 365天 | 不保本 | 6% | 5万 |
22 | 理享人生和盈2017年11015期 | 哈尔滨农商行 | 2017/11/28 | 366天 | 不保本 | 6% | 5万 |
23 | 全球智选BYQQZX17115 | 中国银行 | 2017/11/29 | 64天 | 保证收益 | 5.70% | 5万 |
24 | 全球智选BYQQZX17114 | 中国银行 | 2017/11/29 | 64天 | 保证收益 | 5.70% | 5万 |
25 | 太阳安盈35号47天理财 | 广州农商行 | 2017/11/28 | 47天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
26 | "珠源福"2017年第25期 | 曲靖市商业银行 | 2017/11/30 | 362天 | 保证收益 | 5.60% | 5万 |
27 | 安心赢1737期1 | 扬中农商行 | 2017/11/28 | 35天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
28 | 季安享1号F10414/F10415 | 南京银行 | 2017/11/28 | 86天 | 不保本 | 5.50% | 10万 |
29 | 季安享1号F10412 | 南京银行 | 2017/11/28 | 86天 | 不保本 | 5.50% | 100万 |
30 | 安心赢1737期2 | 扬中农商行 | 2017/11/28 | 98天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
万家财经