万家财经 > 基金 > 基金要闻 >

今年基金分红总金额达261.20亿 同比大减73.01%

chenologin2分享

截至6月26日,今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到997只,其中已实施分红基金共分红646次,涉及483只,与之相比,去年同期508只基金合计分红717次。分红总额从967.86亿元降至261.20亿元,降幅为73.01%。

统计显示,483只参与分红的基金中,债券型基金有282只,占比58.39%,股票型基金有15只,占比3.11%。博时黄金ETF I今年以来共有12次分红,频率最高,国投瑞银中高等级A(6次);国投瑞银中高等级C(6次);博时裕嘉纯债(5次);嘉实超短债(5次)分红次数靠前。

从金额来看,鹏华前海最为慷慨,每10份基金份额分红54.30元。鹏华前海(每10份分红54.3元),城投ETF(每10份分红15元)位列二、三位。泰信行业精选C派现手笔最大,分红总额为亿元,泰信行业精选C(分红亿元),汇丰晋信龙腾(分红15.45亿元),博时主题行业(分红14.63亿元),博时主题(分红14.63亿元)分红总额排名居前。 上周除息基金如下:

 

基金代码 基金简称 除息日 分红方案(元/10份) 分红金额(百万元) 年度分红次数
420002 天弘永利债券A 20170622 0.0160 0.87 第2次
420102 天弘永利债券B 20170622 0.0270 3.63 第2次
070019 嘉实价值优势 20170623 3.09 100.83 第1次
380005 中银纯债A 20170622 0.06 23.06 第2次
380006 中银纯债C 20170622 0.06 1.22 第2次
000005 嘉实增强信用 20170623 0.02 2.20 第2次
161911 万家强化收益 20170622 0.03 0.94 第4次
161911 万家强债 20170622 0.03 0.94 第4次
519002 华安安信消费服务 20170623 2.73 29.35 第1次
163824 中银盛利 20170622 0.06 39.77 第4次
163824 中银盛利纯债一年 20170622 0.06 39.77 第4次
000372 中银惠利纯债 20170622 0.03 20.47 第2次
000305 中银中高等级A 20170621 0.06 34.28 第2次
000817 中银安心回报半年 20170621 0.06 29.59 第2次
511220 城投ETF 20170619 15 91.50 第4次
511220 海富通上证可质押城投债ETF 20170619 15 91.50 第4次
001521 国寿安保成长优选 20170622 0.70 4.92 第1次
001387 中融新经济A 20170622 4.32 86.41 第1次
002438 创金合信尊盛 20170623 0.11 15 第2次
002638 兴业天融 20170623 0.1040 33.33 第1次
002698 博时裕利纯债 20170619 0.0560 33.50 第2次
002754 博时裕创纯债 20170623 0.11 15.30 第2次
002635 融通增鑫 20170622 0.1080 24.19 第1次
002909 浙商惠享纯债 20170623 0.1580 64.01 第1次
002807 融通通安 20170622 0.10 13.94 第2次
003162 博时富宁纯债 20170621 0.0610 18.23 第1次
003259 博时聚利纯债 20170623 0.0630 57.40 第1次
519220 海富通聚利纯债 20170622 0.10 27.08 第1次
003500 鑫元聚利 20170622 0.08 16 第1次
003445 中加丰享纯债 20170623 0.05 47.36 第5次
003314 浙商惠南纯债 20170620 0.16 31.92 第1次
003833 金鹰添富纯债 20170619 0.05 0.57 第1次
003819 广发景华纯债 20170622 0.3430 6.74 第1次
003929 中银证券安进A 20170623 0.03 122.89 第2次
003930 中银证券安进C 20170623 0.03 0 第2次
003891 汇安嘉裕 20170623 0.12 27.40 第1次
003442 招商招惠纯债A 20170621 0.0820 10.59 第1次
003571 招商招琪纯债A 20170621 0.0830 13.11 第1次
003569 招商招丰纯债A 20170620 0.10 3.95 第1次
004140 兴业福鑫 20170623 0.03 0.60 第2次
519226 海富通瑞利 20170622 0.10 2.10 第1次
004117 大成惠祥 20170621 0.10 20 第1次
004106 信诚稳丰A 20170620 0.10 14.97 第1次
004107 信诚稳丰C 20170620 0.10 0 第1次
003089 中融恒瑞纯债A 20170619 0.07 1.32 第1次
004246 德邦锐乾A 20170621 0.13 12.96 第1次
004247 德邦锐乾C 20170621 0.12 0 第1次
004001 泰达宏利恒利A 20170620 0.04 7.97 第1次
004002 泰达宏利恒利C 20170620 0.03 0 第1次
003793 泰达宏利溢利A 20170623 0.14 13.96 第1次
003794 泰达宏利溢利C 20170623 0.13 0 第1次
004238 永赢瑞益 20170622 0.13 7.88 第1次
004334 博时广利纯债 20170623 0.0930 1.95 第1次
003867 招商招景纯债A 20170620 0.0840 6.75 第1次
004458 博时华盈纯债 20170623 0.0320 0.64 第2次
004548 中银中高等级C 20170621 0.05   第1次

    相关文章

    1698