万家财经 > 热点 > 汽车 >

2017年4月汽车销量排行榜:4月SUV汽车1—164名销量排行榜

chenologin2分享

好消息,4月SUV汽车销量排行终于出来啦,哈弗H6依旧称霸群雄,稳占第一名宝座。紧随其后的传祺GS4,以28560辆的销量位居第二名宝座,随后是宝骏510,以20987辆的销量占据第三名,现在和小编了解一下详细状况吧。

2017年4月SUV销量排行榜1-164名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 4月销量 1-4月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 36367 156134
2 广汽传祺GS4 广汽乘用车 广汽 28560 117729
3 宝骏510 上汽通用五菱 五菱 21987 48089
4 大众途观 上汽大众 大众 21602 80252
5 吉利博越 吉利汽车 吉利 21263 82008
6 本田XR-V 东风本田 本田 19714 54781
7 别克昂科威 上汽通用别克 别克 19016 85600
8 哈弗H2 长城汽车 哈弗 16778 89634
9 荣威RX5 上海汽车 荣威 16023 64658
10 日产逍客 东风日产 日产 15428 50522
11 本田CR-V 东风本田 本田 13770 61290
12 本田缤智 广汽本田 本田 12084 43597
13 东风风光580 东风小康 风光 11061 64955
14 日产奇骏 东风日产 日产 10839 43087
15 广汽传祺GS8 广汽乘用车 广汽 10024 36479
16 宝骏560 上汽通用五菱 宝骏 10019 75060
17 名爵ZS 上汽集团 名爵 9768 14032
18 远景SUV 吉利汽车 远景 9634 39629
19 长安CS75 长安汽车 长安 9545 79566
20 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 9318 36536
21 长丰猎豹CS10 长丰汽车 长丰 9269 37286
22 Jeep自由光 广汽菲克 JeeP 9250 34570
23 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 9231 41883
24 帝豪GS 吉利汽车 吉利 9119 35807
25 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 9077 39504
26 福特锐界 长安福特 福特 8456 37956
27 奔驰GLC 北京奔驰 奔驰 8405 39098
28 幻速S3 北汽银翔 幻速 7671 33536
29 Jeep指南者 广汽菲克 Jeep 7396 20949
30 华泰新圣达菲 华泰汽车 华泰 7362 20089
31 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 奇瑞 7118 31201
32 本田冠道 广汽本田 本田 7100 17383
33 东南DX3 东南汽车 东南 6963 27717
34 长安CX70 长安汽车 长安 6951 48631
35 宝马X1 华晨宝马 宝马 6817 25542
36 三菱欧蓝德 广汽三菱 三菱 6687 24837
37 比亚迪宋 比亚迪 比亚迪 6002 23431
38 奔驰GLA 北京奔驰 奔驰 5957 24400
39 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 5760 22622
40 奔腾X40 一汽奔腾 奔腾 5744 10649
41 探界者 上汽通用 雪佛兰 5693 5693
42 凯迪拉克XT5 上汽通用 凯迪拉克 5548 21029
43 马自达CX-4 一汽马自达 马自达 5502 24986
44 大众途昂 上汽大众 大众 5391 7273
45 启辰T70 东风日产 启辰 5019 20453
46 汉腾X7 汉腾汽车 汉腾 5012 18834
47 斯威X7 华晨鑫源 斯威 4776 19983
48 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 4485 18812
49 力帆迈威 力帆汽车 力帆 4389 18070
50 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 奇瑞 4362 24179
51 别克昂科拉 上汽通用 别克 4290 13764
52 雷诺科雷傲 东风雷诺 雷诺 4120 16780
53 Jeep自由侠 广汽菲克 Jeep 4000 13754
54 众泰SR9 众泰汽车 众泰 3889 11915
55 绅宝X35 北京汽车 绅宝 3728 19488
56 长安CS95 长安汽车 长安 3684 8353
57 东风风行景逸SUV 东风风行 风行 3615 30803
58 江淮瑞风S3 江淮汽车 江淮 3611 25383
59 哈弗H7 长城汽车 哈弗 3550 19061
60 现代途胜 北京现代 现代 3486 30994
61 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 路虎 3469 12375
62 海马S5 海马汽车 海马 3435 27208
63 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 3295 14780
64 开瑞K60 奇瑞汽车 开瑞 3220 15374
65 凯翼X3 凯翼汽车 凯翼 3107 13271
66 长安CS35 长安汽车 长安 3081 52140
67 绅宝X25 北京汽车 绅宝 3036 11939
68 宝沃BX7 宝沃汽车 宝沃 3005 12896
69 东南DX7 东南汽车 东南 2959 14664
70 长安CS15 长安汽车 长安 2869 29504
71 野马T70 川汽野马 野马 2840 9205
72 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 2794 9670
73 哈弗H1 长城汽车 哈弗 2670 8854
74 标致4008 东风标致 标致 2662 12938
75 日产楼兰 东风日产 日产 2473 6502
76 MG GS锐腾 上海汽车 MG 2405 14459
77 启辰T90 东风日产 启辰 2311 12806
78 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 沃尔沃 2268 10579
79 幻速S5 北汽银翔 幻速 2106 2505
80 比亚迪S7 比亚迪 比亚迪 2095 10512
81 东风风神AX7 东风乘用车 风神 2084 20692
82 雷诺科雷嘉 东风雷诺 雷诺 2068 9663
83 比亚迪元 比亚迪 比亚迪 2044 7854
84 本田UR-V 东风本田 本田 2035 4479
85 幻速S6 北汽银翔 幻速 2013 10422
86 众泰T600 众泰汽车 众泰 2007 21146
87 马自达CX-5 长安马自达 马自达 2002 17596
88 森雅R7 一汽吉林 一汽 1957 21045
89 标致3008 东风标致 标致 1920 7301
90 福特翼虎 长安福特 福特 1879 20856
91 江淮瑞风S2 江淮汽车 江淮 1870 12985
92 北京40 北京汽车 北京汽车 1795 5169
93 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 1699 7153
94 东风风行SX6 东风风行 东风风行 1672 11416
95 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 路虎 1659 5462
96 宝沃BX5 宝沃汽车 宝沃 1593 1593
97 北京20 北京汽车 北京汽车 1584 5354
98 雪佛兰创酷 上汽通用 雪佛兰 1578 6626
99 铃木维特拉 长安铃木 铃木 1543 10744
100 比亚迪唐 比亚迪 比亚迪 1534 4340
101 陆风 陆风汽车 陆风 1500 15000
102 哈弗H5 长城汽车 哈弗 1494 4770
103 现代ix25 北京现代 现代 1428 17535
104 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 1425 8978
105 驭胜S350 江铃汽车 驭胜 1375 4427
106 大迈X7 众泰汽车 众泰 1236 5522
107 讴歌CDX 广汽讴歌 讴歌 1217 2272
108 现代全新胜达 北京现代 现代 1199 4484
109 比速T3 比速汽车 比速 1197 5155
110 大迈X5 众泰汽车 众泰 1122 11162
111 现代ix35 北京现代 现代 1080 9432
112 东风风神AX5 东风乘用车 风神 1076 7017
113 野马T80 野马汽车 野马 1052 1399
114 中华V3 华晨汽车 中华 1022 9809
115 海马S7 海马汽车 海马 1019 7098
116 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 雪铁龙 987 6884
117 东风风神AX3 东风乘用车 风神 952 8081
118 柯迪亚克 上汽大众 斯柯达 913 913
119 野帝 上汽大众 斯柯达 894 5431
120 起亚KX5 东风悦达起亚 起亚 749 4687
121 标致2008 东风标致 标致 737 4214
122 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 英菲尼迪 716 2181
123 哈弗H9 长城汽车 哈弗 699 2989
124 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 纳智捷 697 4365
125 起亚KX3 东风悦达起亚 起亚 688 4194
126 驭胜S330 江铃汽车 驭胜 658 2462
127 长丰猎豹Q6 长丰汽车 长丰 636 2195
128 起亚KX7 东风悦达起亚 起亚 609 2633
129 福特翼搏 长安福特 福特 591 9142
130 凯翼V3 凯翼汽车 凯翼 588 4245
131 力帆X60 力帆汽车 力帆 587 2845
132 奔腾X80 一汽奔腾 奔腾 584 4863
133 观致5 SUV 观致汽车 观致 568 2378
134 哈弗H8 长城汽车 哈弗 562 2335
135 北汽威旺S50 北京汽车 威旺 540 3925
136 帕杰罗劲畅 广汽三菱 三菱 529 1504
137 众泰SR7 众泰汽车 众泰 501 4722
138 福特撼路者 江铃汽车 福特 488 3049
139 幻速S2 北汽银翔 幻速 431 774
140 永源A380 永源汽车 永源 400 1802
141 骏派D60 天津一汽 一汽 298 2617
142 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 296 714
143 标致5008 东风标致 标致 242 242
144 福田萨瓦纳 福田汽车 福田 229 734
145 英致G3 潍柴汽车 英致 216 1290
146 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 185 9061
147 昌河Q25 昌河汽车 昌河 147 1886
148 北京80 北京汽车 北京汽车 145 410
149 绅宝X55 北京汽车 绅宝 128 727
150 DS 6 长安标致雪铁龙 DS 127 1342
151 力帆X50 力帆汽车 力帆 107 1006
152 英致G5 潍柴汽车 英致 104 1006
153 铃木锋驭 长安铃木 铃木 103 4828
154 中华V5 华晨汽车 中华 102 775
155 昌河Q35 昌河汽车 昌河 100 3252
156 观致3都市SUV 观致汽车 观致 86 412
157 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽 83 92
158 比速T5 比速汽车 比速 46 63
159 长安CS55 长安汽车 长安 30 30
160 力帆X80 力帆汽车 力帆 24 24
161 华泰XEV260 华泰新能源 华泰 21 28
162 日产帕拉丁 郑州日产 日产 4 8
163 雪佛兰科帕奇 上汽通用 雪佛兰 4 2027
164 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 3 114

    相关文章

    1502