万家财经 > 热点 > 汽车 >

2017年3月汽车销量排行榜:3月轿车销量排行榜

chenologin2分享

近期,3月轿车销量排行出炉啦,朗逸以47595辆的绝对优势占据第一名,而英朗表现则稍逊一筹,销量只有35398辆,排在第二,现在和小编了解一下详细状况吧。

在销量前十车型排名中,德系依然表现稳定占据5席,日系和美系各占2席,自主品牌占据1席。其中,朗逸再次夺冠,销量达到了4.76万辆,2017款新车型的上市,对其销量应该有很大推动作用。

英朗紧随其后,销量达到3.54万辆。相对于2月份3.05万辆的销量,3月份英朗稳中有涨,但是排名被朗逸超越。

值得一提的是,3月份,日产轩逸由第七位升至第三位,进步可谓相当明显。2月份,轩逸销量为19021辆,而在3月份却达到3.39万辆,位居日系家轿之首。去年3月,全新轩逸上市,外形年轻时尚了不少,并且在配置等方面进行了多项升级。此外,尽管推出了新款车型,但老款轩逸并没有退出市场,而是以经典款的形式继续销售。经典轩逸以优惠的终端价格,继续在国产轿车市场中占得一席位;而全新轩逸正面冲击朗逸、英朗等主流合资车型。可以说,新老款轩逸的共存,为其持续保持高销量打下了坚定基础。

2017年3月轿车销量排行榜1-219名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 3月销量 1-3月累计
1 朗逸 上汽大众 大众 47595 130032
2 英朗 上汽通用 别克 35398 100423
3 轩逸 东风日产 日产 33920 84910
4 卡罗拉 一汽丰田 丰田 31105 83925
5 福睿斯 长安福特 福特 26484 70042
6 速腾 一汽大众 大众 26215 77209
7 桑塔纳 上汽大众 大众 25800 75099
8 捷达 一汽大众 大众 22851 78779
9 帝豪 吉利汽车 吉利汽车 20527 67485
10 宝来 一汽大众 大众 19444 68480
11 福克斯 长安福特 福特 18549 44529
12 比亚迪F3 比亚迪 比亚迪 17675 39981
13 科沃兹 上汽通用 雪佛兰 16079 43734
14 宝骏310 上汽通用五菱 宝骏 16056 50120
15 迈腾 一汽大众 大众 16046 48882
16 雷凌 广汽丰田 丰田 15727 39882
17 昂克塞拉 长安马自达 马自达 14777 32606
18 帕萨特 上汽大众 大众 14364 42734
19 思域 东风本田 本田 14283 41181
20 雅阁 广汽本田 本田 13178 31483
21 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 12177 32586
22 高尔夫 一汽大众 大众 11837 38054
23 逸动 长安汽车 长安 11727 35384
24 凌渡 上汽大众 大众 11410 33886
25 宝马5系 华晨宝马 宝马 11316 35328
26 蒙迪欧 长安福特 福特 11285 24401
27 艾瑞泽5 奇瑞汽车 奇瑞 11176 36718
28 远景 吉利汽车 吉利汽车 11080 39962
29 威朗 上汽通用 别克 11065 35724
30 新POLO 上汽大众 大众 10995 41629
31 宝马3系 华晨宝马 宝马 10890 30528
32 明锐 上汽大众 斯柯达 10339 33275
33 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 10237 33646
34 赛欧 上汽通用 雪佛兰 9974 26365
35 飞度 广汽本田 本田 9943 25249
36 威驰 一汽丰田 丰田 9798 30282
37 名图 北京现代 现代 9559 30238
38 天籁 东风日产 日产 9511 21220
39 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 9302 26656
40 本田凌派 广汽本田 本田 8826 22380
41 凯美瑞 广汽丰田 丰田 8747 25890
42 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 8215 23523
43 帝豪GL 吉利汽车 帝豪 8147 26382
44 现代悦动 北京现代 现代 8018 8018
45 现代朗动 北京现代 现代 7886 42843
46 荣威i6 上汽集团 荣威 7015 7015
47 别克君越 上汽通用 别克 6975 21543
48 长安悦翔 长安汽车 长安 6892 19119
49 大众蔚领 一汽大众 大众 6705 17203
50 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 6657 37060
51 大众朗行 上汽大众 大众 6560 15976
52 骐达 东风日产 日产 6356 16163
53 荣威360 上海汽车 荣威 6276 21609
54 奥迪A3 一汽大众 奥迪 5719 17865
55 现代领动 北京现代 现代 5625 18774
56 本田锋范 广汽本田 本田 5624 14959
57 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 5492 11426
58 迈锐宝 上汽通用 雪佛兰 5391 18338
59 日产蓝鸟 东风日产 日产 5200 14683
60 现代瑞纳 北京现代 现代 5001 9786
61 标致301 东风标致 标致 4855 11619
62 标致408 东风标致 标致 4851 14084
63 现代悦纳 北京现代 现代 4595 22999
64 斯柯达昕锐 上汽大众 斯柯达 4431 16798
65 标致308 东风标致 标致 4342 10668
66 YARiS L 致享 广汽丰田 丰田 4317 4317
67 阿特兹 一汽马自达 马自达 4002 12105
68 日产阳光 东风日产 日产 3922 10066
69 别克君威 上汽通用 别克 3835 13194
70 高尔夫嘉旅 一汽大众 大众 3714 11365
71 北京汽车EC系列 北汽新能源 北京汽车 3605 7129
72 本田哥瑞 东风本田 本田 3597 7805
73 知豆D2 知豆电动车 知豆 3593 5799
74 福特金牛座 长安福特 福特 3591 8209
75 威驰FS 一汽丰田 丰田 3467 3467
76 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 雪佛兰 3402 15549
77 吉利博瑞 吉利汽车 吉利汽车 3338 10397
78 本田杰德 东风本田 本田 3300 4224
79 铃木启悦 长安铃木 铃木 3235 6157
80 本田竞瑞 东风本田 本田 3198 7623
81 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 3159 8323
82 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 凯迪拉克 3048 11428
83 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 3025 14093
84 斯柯达昕动 上汽大众 斯柯达 2749 8817
85 凯迪拉克XTS 上汽通用 凯迪拉克 2603 9965
86 斯柯达速派 上汽大众 斯柯达 2594 10016
87 思铂睿 东风本田 本田 2540 4312
88 丰田致炫 广汽丰田 丰田 2473 12974
89 长安悦翔V3 长安汽车 长安 2456 7807
90 景逸S50 东风风行 东风风行 2330 4887
91 现代悦动 北京现代 现代 2301 3659
92 比亚迪速锐 比亚迪 比亚迪 2156 6151
93 宝马1系 华晨宝马 宝马 2145 3032
94 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 2100 4943
95 荣威350 上海汽车 荣威 2085 7587
96 铃木雨燕 长安铃木 铃木 2084 4785
97 绅宝D50电动 北京汽车 绅宝 2068 2981
98 中华H330 华晨汽车 中华 1963 4493
99 大众CC 一汽大众 大众 1941 5843
100 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 沃尔沃 1901 5731
101 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 1855 9988
102 康迪EV 康迪电动汽车 康迪 1804 1903
103 海马福美来 海马汽车 海马 1789 5469
104 路盛E80 华泰汽车 华泰 1788 2938
105 风神H30 东风乘用车 东风风神 1784 5239
106 比亚迪F0 比亚迪 比亚迪 1738 3452
107 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1710 4353
108 铃木奥拓 长安铃木 铃木 1693 3353
109 秦EV 比亚迪 比亚迪 1678 2046
110 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1571 3415
111 比亚迪e5 比亚迪 比亚迪 1567 1977
112 MG3 上海汽车 MG 1539 3833
113 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 1538 5264
114 长安奔奔 长安汽车 长安 1535 4821
115 江淮IEV 江淮汽车 江淮 1502 1627
116 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 1465 3174
117 长城C30 长城汽车 长城 1457 2796
118 夏利 天津一汽 夏利 1443 3100
119 启辰R50 东风日产 启辰 1391 3986
120 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 沃尔沃 1335 2989

    相关文章

    1520