疫情对我国经济影响_疫情下的人民币汇率
郑诗2分享
最新中国银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 179.51 | 192.85 | 186.17 | 2020-09-14 | 10:48:49 | ||
澳大利亚元 | 495.33 | 479.94 | 498.97 | 501.18 | 496.79 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
巴西里亚尔 | 123.32 | 140.02 | 128.4 | 2020-09-14 | 10:48:49 | ||
加拿大元 | 516.27 | 499.97 | 520.08 | 522.37 | 518.59 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
瑞士法郎 | 748.74 | 725.64 | 754 | 757.23 | 751.44 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
丹麦克朗 | 108.26 | 104.91 | 109.12 | 109.65 | 108.7 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
欧元 | 805.97 | 780.92 | 811.91 | 814.52 | 808.77 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
英镑 | 871.55 | 844.47 | 877.97 | 881.85 | 876.11 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
港币 | 87.99 | 87.29 | 88.34 | 88.34 | 88.24 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.0478 | 0.046 | 2020-09-14 | 10:48:49 | ||
印度卢比 | 8.7412 | 9.857 | 9.3042 | 2020-09-14 | 10:48:49 | ||
日元 | 6.4154 | 6.216 | 6.4626 | 6.4725 | 6.4425 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
韩国元 | 0.5738 | 0.5536 | 0.5784 | 0.5996 | 0.5761 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
澳门元 | 85.52 | 82.65 | 85.86 | 88.72 | 85.63 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
林吉特 | 165.05 | 166.54 | 164.26 | 2020-09-14 | 10:48:49 | ||
挪威克朗 | 75.29 | 72.96 | 75.89 | 76.26 | 75.48 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
新西兰元 | 454.78 | 440.75 | 457.98 | 464.28 | 454.9 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
菲律宾比索 | 13.99 | 13.51 | 14.15 | 14.78 | 14.07 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
卢布 | 9.08 | 8.53 | 9.16 | 9.5 | 9.1 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
沙特里亚尔 | 177.1 | 187.22 | 182.3 | 2020-09-14 | 10:48:49 | ||
瑞典克朗 | 77.55 | 75.15 | 78.17 | 78.55 | 78.06 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
新加坡元 | 497.77 | 482.41 | 501.27 | 503.77 | 499.52 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
泰国铢 | 21.73 | 21.06 | 21.91 | 22.6 | 21.84 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
土耳其里拉 | 90.97 | 86.52 | 91.71 | 105.3 | 91.81 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
新台币 | 22.51 | 24.39 | 23.33 | 2020-09-14 | 10:48:49 | ||
美元 | 682.02 | 676.47 | 684.91 | 684.91 | 683.89 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
南非兰特 | 40.68 | 37.56 | 40.96 | 44.15 | 40.5 | 2020-09-14 | 10:48:49 |
疫情下的人民币汇率
国家外汇管理局最新数据显示:截至2020年8月末,我国外汇储备规划31,646亿美元,较7月末上升102亿美元,已是接连5个月坚持增长,同时也创下2016年10月以来的新高。
这一良好局面的首要背景,则是近半年来美元指数的继续下行和人民币的继续增值。
去年年末,笔者曾就美元兑人民币汇率的中期走势做过研判,以为环绕7波动的概率较大。原因有三:一是我国经济处于下行期,但美国经济也充满隐忧与风险,两国经济根本面不相上下;
二是美联储坚持低利率,而我国央行作出全面降息的概率较低,中美利率之差仍让我国对国际本钱构成吸引力,有助于安稳汇率;
三是美国方面在贸易战中要求我国缩减对美贸易顺差,假如人民币大幅价值降低反而有利于我国扩大出口,因此会操控人民币的价值降低。
但是,本年突如其来又大张旗鼓的新冠疫情在很大程度上打乱了上述变量的走势,进而对人民币汇率走势产生深刻影响。
人民币汇率的对手面:美元指数
国际上表征美元汇率走势的首要指标是“美元指数”。
“美元指数”用来衡量美元对一揽子钱银的汇率改变程度。这“一揽子钱银”中,欧元、日元和英镑等三大钱银占比最高,分别占57.6%、13.6%和11.9%。
从根本上说,汇率走势取决于经济体之间根本面状况的比照;从短期看,则取决于国际外汇商场的供求关系。
美元指数本年以来的走势可谓是一波三折,而假如咱们结合以上两点要素进行分析,不难理解其大起大落背后的逻辑。