11月15日各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表
chenologin2分享
11月15日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%(含)以上的银行人民币理财产品共4款。星展银行(中国)发行的“股得利EZWU”预期年化收益率最高,为20%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 万家财经
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 销售起始日 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 |
1 | 股得利EZWU | 星展银行(中国) | 人民币 | 2017/11/2 | 2017/11/15 | 104天 | 保本 | 20% | 5万 |
2 | 得利宝·沪深300挂钩2461170355 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 10% | 5万 |
3 | 得利宝·沪深300挂钩2461170356 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 8.40% | 5万 |
4 | 得利宝黄金挂钩2461170352 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
5 | 得利宝黄金挂钩2461170351 | 交通银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 90天 | 不保本 | 8% | 5万 |
6 | 乐赢指数结构A170A4748 | 中信银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 103天 | 不保本 | 7.35% | 50万 |
7 | 乐赢黄金结构A170A4747 | 中信银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 103天 | 不保本 | 7.30% | 5万 |
8 | 乐赢黄金结构A170A4749 | 中信银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 103天 | 不保本 | 6.80% | 5万 |
9 | 太阳安盈31号203天理财 | 广州农商行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 203天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
10 | "宜商惠民"系列第151期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 365天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
11 | "月月赢"2017年第893期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 542天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
12 | "月月赢"2017年第885期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/7 | 2017/11/15 | 720天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
13 | "宜商惠民"系列第150期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 183天 | 不保本 | 5.40% | 5万 |
14 | 广银增富ZF1711498 | 广州银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/15 | 117天 | 不保本 | 5.35% | 100万 |
15 | 太阳安盈30号102天理财 | 广州农商行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 102天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
16 | 鑫盛稳健个人2017年第82期 | 焦作中旅银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 200天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
17 | 乾元-善盈SZ072017QYSY11013 | 建设银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 302天 | 不保本 | 5.25% | 10万 |
18 | 广银增富ZF1711499 | 广州银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/15 | 334天 | 不保本 | 5.25% | 100万 |
19 | 多盈820号非保本 | 晋商银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/16 | 364天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
20 | 月月享3号HYYYX03-2M1747A | 苏州银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/16 | 67天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
21 | 月月享3号HYYYX03-2M1748 | 苏州银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 67天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
22 | "宜商惠民"系列第149期 | 宜宾市商业银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 89天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
23 | "颍利万家"系列非保本浮动收益型C1238117000065 | 颍淮农商行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 180天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
24 | 多盈债市通213号非保本 | 晋商银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/16 | 273天 | 不保本 | 5.18% | 5万 |
25 | 乾元-善盈SZ072017QYSY11012 | 建设银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 155天 | 不保本 | 5.15% | 10万 |
26 | 广银增富ZF1711496 | 广州银行 | 人民币 | 2017/11/8 | 2017/11/15 | 168天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
27 | 万利宝6311701L | 兴业银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/20 | 169天 | 不保本 | 5.15% | 5万 |
28 | 钻石专享-稳固84416006(2017年11月9日) | 兴业银行 | 人民币 | 2017/11/9 | 2017/11/15 | 265天 | 不保本 | 5.15% | 300万 |
29 | "月月赢"2017年第892期 | 大连银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 361天 | 不保本 | 5.15% | 30万 |
30 | 万利宝2311721F | 兴业银行 | 人民币 | 2017/11/10 | 2017/11/16 | 41天 | 不保本 | 5.10% | 100万 |
万家财经